L'impact citoyen en Chiffres
Découvrez en temps réel les données issues de la plateforme MJI. Chaque signalement compte pour améliorer nos villes.
Total des signalements
29
Signalements résolus
3
En attente
26
Citoyens engagés
8
Communes couvertes
6
Registre Ouvert (Open Data)
Consultez les derniers signalements remontés par les citoyens. Dans une démarche de transparence, ces données anonymisées sont accessibles publiquement.
| Signalement | Localisation & GPS | Date | Statut |
|---|---|---|---|
Voirie | Quartier Administratif, Lomé6.1366, 1.2222 | 07 juin 2026, 16:30 | En attente |
Voirie | Quartier Administratif, Lomé6.1366, 1.2222 | 07 juin 2026, 17:45 | En attente |
Voirie | Quartier Administratif, Lomé6.1366, 1.2222 | 06 juin 2026, 12:00 | En attente |
Éclairage public | Agoè-Nyivé, Lomé6.1725, 1.1963 | 05 juin 2026, 11:15 | Résolu |
Salubrité | Bé, Lomé6.1450, 1.2400 | 06 juin 2026, 20:45 | En attente |
Eau | Baguida, Lomé6.1519, 1.2580 | 07 juin 2026, 10:00 | En attente |

Changeons la ville
ensemble.
Commencer maintenantParlons de votre
quartier.
Vous avez une idée, une question ou vous souhaitez déployer MJI dans votre commune ? Notre équipe est à votre écoute.
Emailhello@mji.civic
Téléphone+33 1 23 45 67 89
BureauStation F, Paris, France
